系统信息
优势
业界领先的 X-Definition 切割质量
XPR 结合新技术和优化的工艺,将 HyDefinition® 切割质量提升到新的水准,实现 X-Definition 等级的低碳钢、不锈钢和铝材切割质量。
- 切割低碳钢薄板时切割质量稳定在 ISO 范围 2
- 切割较厚的低碳钢和不锈钢时,有更多的切割可达到 ISO 范围 3 的质量标准
- 卓越的不锈钢切割质量
- 使用 Vented Water Injection™ (VWI) 高级自动气体控制箱实现卓越的铝材切割质量
优化生产效率,降低运行成本
- 运行成本远低于上一代
技术 - 提升了厚材料的切割速度
- 大大延长了低碳钢切割应用的易损件寿命
- 与竞争对手的等离子系统相比,可以穿透更厚的材料
精心设计的系统优化,简单易用
- 渐降错误保护功能显著延长了实际易损件使用寿命
- 可自动监控系统,提供详细的故障检修代码,改进维护和服务提示信息
- 采用 EasyConnect™ 割炬电缆快速连接,可单手将割炬连接至快速接头,更换方便快捷
- QuickLock™ 快速锁紧电极,可轻松更换易损件
- 电源内置 WiFi 功能,可连接移动设备和局域网,支持同时监控和维修多个系统
- 兼容物联网
先进的工艺控制和发送
共有四款气体控制箱可供选择,分别为 Core™ 自动气体箱、CorePlus™ 自动气体箱 Plus、Vented Water Injection™ (VWI™) 高级自动气体箱和 OptiMix™ 全能自动气体箱,这些控制箱均可实现无与伦比的低碳钢切割质量,且各级气体箱都进一步增强了不锈钢和铝材切割性能。所有自动气体控制箱均可通过 CNC 控制器进行精准控制,提高了生产效率和易用性。
气体连接控制箱气体/液体
Core 自动气体箱 | CorePlus 自动气体箱 | Vented Water Injection (VWI) 高级自动气体箱 | OptiMix 全能自动气体箱 | |
---|---|---|---|---|
氧气/氮气/空气 | X | X | X | X |
氩气 | X | X | X | |
F5/氩气/水 | X | X | ||
氢气-氮气-氩气混合气体 | X |
规格
最大开路电压 (U0) | 360 VDC |
最大输出电流 | 170 A |
最大输出功率 | 35.7 kW |
输出电压 | 50 VDC ~ 210 VDC |
100% 暂载率弧压 |
210 V |
额定暂载率 | 100%(40° C,35.7 kW 输出功率时) |
运行环境温度范围 | -10° C ~ 40° C |
功率因数 | 0.98 (35.7 kW 输出功率时) |
冷却 | 强制气冷(F 级) |
绝缘 | H 级 |
EMC 辐射类别(仅限 CE 型号) | A 类 |
吊点 | 顶部吊环标称重量 454 kg 底部叉车槽 |
操作参数
低碳钢 | mm | 英寸 | |
---|---|---|---|
穿孔能力 | (氩气辅助保护气体) | 40 | 1–9/16 |
(标准空气保护气体) | 35 | 1–3/8 | |
切断能力 | 60 | 2–3/8 | |
不锈钢 | |||
穿孔能力 | 22 | 7/8 | |
切断能力 | 38 | 1–1/2 | |
铝 | |||
穿孔能力 | 25 | 1 | |
切断能力 | 38 | 1–1/2 |
这并不代表完整的可用工艺或厚度列表。
控制箱 | 切割气体 | 电流 (A) | 厚度 (mm) | 大约切割速度 (mm/min) | 厚度(英寸) | 大约切割速度 (ipm) |
---|---|---|---|---|---|---|
低碳钢 | ||||||
Core™、CorePlus™、VWI™ 和 OptiMix™ | 氧气 等离子气体 | 30 | 0.5 | 5348 | 0.018 | 215 |
氧气 保护气体 | 3 | 1153 | 0.135 | 40 | ||
5 | 726 | 3/16 | 30 | |||
氧气 等离子气体 | 50 | 3 | 3820 | 0.105 | 155 | |
空气保护气体 | 5 | 2322 | 3/16 | 95 | ||
8 | 1369 | 5/16 | 55 | |||
氧气 等离子气体 | 80 | 3 | 5582 | 0.105 | 225 | |
空气保护气体 | 6 | 3048 | 1/4 | 110 | ||
12 | 1405 | 1/2 | 55 | |||
氧气 等离子气体 | 130 | 3 | 6502 | 0.035 | 240 | |
空气保护气体 | 10 | 2680 | 3/8 | 110 | ||
38 | 256 | 1–1/2 | 10 | |||
氧气 等离子气体 | 170 | 6 | 5080 | 1/4 | 200 | |
空气保护气体 | 12 | 3061 | 1/2 | 115 | ||
25 | 1175 | 1 | 45 | |||
60 | 152 | 2–3/8 | 6 | |||
不锈钢 | ||||||
Core、CorePlus、 VWI 和 OptiMix | 氮气 等离子气体 | 40 | 0.8 | 6100 | 0.036 | 240 |
氮气 保护气体 | 3 | 2683 | 0.105 | 120 | ||
6 | 918 | 1/4 | 32 | |||
VWI 和 OptiMix | F5 等离子气体 | 80 | 3 | 4248 | 0.135 | 140 |
氮气 保护气体 | 6 | 1916 | 1/4 | 70 | ||
12 | 864 | 1/2 | 34 | |||
OptiMix | 氢气-氩气-氮气 等离子气体 | 170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 |
氮气 保护气体 | 12 | 1735 | 1/2 | 65 | ||
38 | 256 | 1-1/2 | 10 | |||
VWI 和 OptiMix | 氮气 等离子气体 | 170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 |
水保护气体 | 20 | 978 | 3/4 | 40 | ||
38 | 434 | 1-1/2 | 17 | |||
铝 | ||||||
Core、CorePlus、VWI 和 OptiMix | 空气等离子系统 | 40 | 1.5 | 4799 | 0.036 | 240 |
空气保护气体 | 3 | 2596 | 1/8 | 85 | ||
6 | 911 | 1/4 | 32 | |||
VWI 和 OptiMix | 氮气 等离子气体 | 80 | 3 | 3820 | 1/8 | 140 |
水保护气体 | 6 | 2203 | 1/4 | 80 | ||
10 | 956 | 1/2 | 28 | |||
氮气 等离子气体 | 130 | 6 | 2413 | 1/4 | 95 | |
水保护气体 | 10 | 1702 | 3/8 | 70 | ||
20 | 870 | 3/4 | 35 | |||
氮气 等离子气体 | 170 | 10 | 1994 | 3/8 | 80 | |
水保护气体 | 20 | 978 | 3/4 | 40 | ||
38 | 434 | 1-1/2 | 17 | |||
OptiMix | 氢气-氩气-氮气 等离子气体 | 170 | 10 | 3334 | 3/8 | 135 |
氮气 保护气体 | 20 | 1213 | 3/4 | 50 | ||
38 | 384 | 1-1/2 | 15 |
资源
XPR 割炬
XPR 易损件
可提供各种数量的喷嘴和电极。 请联系海宝授权经销商订购易损件。 您的易损件可能与图片不完全相同。
低碳钢
安培数 | 工艺 | 保护帽 帽 |
保护帽 | 喷嘴 固定帽 |
喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | 氧气/氧气 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 A | 氧气/空气r | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 A | 氧气/空气r | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 A | 氧气/空气r | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 A | 氧气/空气r | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
有色金属
安培数 | 工艺 | 保护帽 帽 |
保护帽 | 喷嘴 固定帽 |
喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 A | 氮气/氮气 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
空气/空气 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60 A | 氮气/氮气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/氮气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
氮气/水 | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
空气/空气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80 A | 氮气/氮气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/氮气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
氮气/水 | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
空气/空气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130 A | 氮气/氮气 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
氢气-氩气-氮气/氮气 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
氮气/水 | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170 A | 氮气/氮气 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
氢气-氩气-氮气/氮气 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
氮气/水 | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
空气/空气 | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 |
XPR170 入门套件
部件号 | 描述 |
---|---|
428842 | XPR170 低碳钢易损件入门套件(含割炬) |
428841 | XPR170 有色金属易损件入门套件(含割炬) |
428840 | XPR170 低碳钢易损件入门套件 |
428843 | XPR170 有色金属易损件入门套件 |
428944 | XPR170 Core 自动气体箱有色金属易损件入门套件 |