XPR170 plazma kesme sistemi
XPR170®, XPR® plazma ürün serisine eklenen en son sistemdir. Çok inceden orta kalınlıkta malzemelere kadar yeni nesil X-Definition® işlemlerini sunan XPR170 plazma becerilerini daha önce görülememiş yollarla plazma becerilerini ve fırsatlarını genişletir.
XPR170 sistemi, siyah sac, paslanmaz çelik ve alüminyumda emsalsiz X-Definition kesim kalitesiyle kesim hızını artırır, verimlilikte çarpıcı bir iyileştirme sunar ve işletim maliyetlerini önemli oranda azaltır. Kullanımı kolay yeni özellikler ve sistemi optimize eden tasarım geliştirmeleri, XPR sisteminin asgari operatör müdahalesiyle çok daha kolay bir şekilde çalıştırılmasını sağladığı gibi, optimum performans ve rakipsiz güvenilirlik garantisi sunar.
Sistem bilgileri
Avantajları
Sektör lideri X-Definition kesim kalitesi
XPR, yeni teknolojiyi siyah sac, paslanmaz çelik ve alüminyum malzeme üzerinde yeni nesil, X-Definition kesmeye yönelik rafine işlemlerle birleştirerek HyDefinition® kesim kalitesini çok daha ileri bir noktaya taşır.
- İnce siyah sac üzerinde tutarlı ISO aralık 2 sonuçları
- Kalın siyah sac ve paslanmaz çelik üzerinde genişletilmiş ISO aralık 3 kesim kalitesi
- Üstün paslanmaz çelik kesim kalitesi
- Vented Water Injection™ (VWI) ile alüminyum üzerinde üstün sonuçlar
Optimize verimlilik ve daha düşük işletim maliyetleri
- Eski nesil teknolojilere kıyasla belirgin ölçüde daha düşük işletim maliyeti
- Kalın malzemelerde daha yüksek kesim hızları
- Siyah sac uygulamalarda sarf malzemesi ömründe dikkate değer artış
- Rakip plazma sistemlerinden daha kalın delme kapasitesi
Sistemi optimize eden tasarım geliştirmeleri ve kullanım kolaylığı
- Kontrollü ark sönmesi hatasına karşı koruma sayesinde reel sarf malzemesi ömründe ciddi artış
- Gelişmiş bakım ve servis komutları için otomatik sistem izleme ve özel arıza tespiti kodları
- EasyConnect™ torç kablosu ve tek elle torç-yuva bağlantısı sayesinde hızlı ve kolay değiştirme
- Kolay sarf malzemesi değişikliği için QuickLock™ elektrot
- Güç kaynağındaki Wi-Fi donanımı sayesinde mobil cihazlara bağlantı ve LAN bağlantısı sayesinde çoklu sistem izleme ve servis olanağı
- Nesnelerin interneti (IoT) ile uyumlu
Gelişmiş işlem kontrolü ve aktarımı
Dört konsol seçeneği (Core™, CorePlus™, Vented Water Injection™ (VWI™), and OptiMix™), paslanmaz çelik ve alüminyumda birbiri peşi sıra iyileştirilmiş kesme becerileri sunarak her konsol ile rakip tanımayan siyah sac kesim kalitesi üretir. Tüm konsollar yüksek verimlilik ve kullanım kolaylığı için tamamen CNC üzerinden kontrol edilebilir.
Gaz bağlantı konsolu gazları/sıvıları
Core | CorePlus | Vented Water Injection (VWI - Havalandırmalı Su Enjeksiyonlu) | OptiMix | |
---|---|---|---|---|
O2/N2/Hava | X | X | X | X |
Ar | X | X | X | |
F5/Ar/H2O | X | X | ||
H2-N2-Ar karışımı | X |
Teknik Özellikler
Maksimum açık devre gerilimi (U0) | 360 VDC |
Maksimum çıkış akımı | 170 A |
Maksimum çıkış gücü | 35,7 kW |
Çıkış gerilimi | 50 VDC-210 VDC |
%100 devrede kalma ark gerilimi | 210 V |
Devrede kalma değerleri | 40 °C’de, 35,7 kW’da %100 |
Çalıştırma ortamı sıcaklıkları değişir | -10 °C-40 °C |
Güç faktörü | 35,7 kW’ta 0,98 |
Soğutma | Basınçlı hava (Sınıf F) |
Yalıtım | Sınıf H |
EMC emisyonları sınıflandırması (sadece CE modelleri) | Sınıf A |
Kaldırma noktaları |
Üst kaldırma gözü ağırlık kapasitesi 454 kg Alt forklift yuvaları |
Çalıştırma verileri
Siyah sac | mm | inç | |
---|---|---|---|
Delme kapasitesi | (argon destekli muhafaza gazı) | 40 | 1-9/16 |
(standart hava muhafaza gazı) | 35 | 1-3/8 | |
Koparma | 60 | 2-3/8 | |
Paslanmaz çelik | |||
Delme kapasitesi | 22 | 7/8 | |
Koparma | 38 | 1-1/2 | |
Alüminyum | |||
Delme kapasitesi | 25 | 1 | |
Koparma | 38 | 1-1/2 |
Bu, kullanılabilecek işlemlerin ve kalınlıkların tam listesini temsil etmez.
Konsol | Kesme gazları | Akım (A) | Kalınlık (mm) | Ortalama kesim hızı (mm/dk.) | Kalınlık (inç) | Ortalama kesim hızı (inç/dk.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Siyah sac | ||||||
Core™, CorePlus™, VWI™ ve OptiMix™ | O2 plazma | 30 | 0,5 | 5348 | 0.018 | 215 |
O2 muhafaza | 3 | 1153 | 0.135 | 40 | ||
5 | 726 | 3/16 | 30 | |||
O2 plazma | 50 | 3 | 3820 | 0.105 | 155 | |
Hava muhafaza | 5 | 2322 | 3/16 | 95 | ||
8 | 1369 | 5/16 | 55 | |||
O2 plazma | 80 | 3 | 5582 | 0.105 | 225 | |
Hava muhafaza | 6 | 3048 | 1/4 | 110 | ||
12 | 1405 | 1/2 | 55 | |||
O2 plazma | 130 | 3 | 6502 | 0.035 | 240 | |
Hava muhafaza | 10 | 2680 | 3/8 | 110 | ||
38 | 256 | 1-1/2 | 10 | |||
O2 plazma | 170 | 6 | 5080 | 1/4 | 200 | |
Hava muhafaza | 12 | 3061 | 1/2 | 115 | ||
25 | 1175 | 1 | 45 | |||
60 | 152 | 2-3/8 | 6 | |||
Paslanmaz çelik | ||||||
Core, CorePlus, VWI ve OptiMix | N2 plazma | 40 | 0,8 | 6100 | 0.036 | 240 |
N2 muhafaza | 3 | 2683 | 0.105 | 120 | ||
6 | 918 | 1/4 | 32 | |||
VWI ve OptiMix | F5 plazma | 80 | 3 | 4248 | 0.135 | 140 |
N2 muhafaza | 6 | 1916 | 1/4 | 70 | ||
12 | 864 | 1/2 | 34 | |||
OptiMix | H2-Ar-N2 plazma | 170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 |
N2 muhafaza | 12 | 1735 | 1/2 | 65 | ||
38 | 256 | 1-1/2 | 10 | |||
VWI ve OptiMix | N2 plazma | 170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 |
H2O muhafaza | 20 | 978 | 3/4 | 40 | ||
38 | 434 | 1-1/2 | 17 | |||
Alüminyum | ||||||
Core, CorePlus, VWI ve OptiMix | Hava plazma | 40 | 1,5 | 4799 | 0.036 | 240 |
Hava muhafaza | 3 | 2596 | 1/8 | 85 | ||
6 | 911 | 1/4 | 32 | |||
VWI ve OptiMix | N2 plazma | 80 | 3 | 3820 | 1/8 | 140 |
H2O muhafaza | 6 | 2203 | 1/4 | 80 | ||
10 | 956 | 1/2 | 28 | |||
N2 plazma | 130 | 6 | 2413 | 1/4 | 95 | |
H2O muhafaza | 10 | 1702 | 3/8 | 70 | ||
20 | 870 | 3/4 | 35 | |||
N2 plazma | 170 | 10 | 1994 | 3/8 | 80 | |
H2O muhafaza | 20 | 978 | 3/4 | 40 | ||
38 | 434 | 1-1/2 | 17 | |||
OptiMix | H2-Ar-N2 plazma | 170 | 10 | 3334 | 3/8 | 135 |
N2 muhafaza | 20 | 1213 | 3/4 | 50 | ||
38 | 384 | 1-1/2 | 15 |
Satın alma bilgileri
Potansiyel iş ortaklarına ulaşmak için nereden satın alabilirim sayfamızı ziyaret edin veya daha fazla yardım almanız gerekiyorsa Hypertherm ile iletişime geçin.
Kaynaklar
Kılavuzlar ve belgeler
XPR Torç
XPR Sarf Malzemeleri
Nozullar ve elektrodlar çeşitli miktarlarda mevcuttur. Sarf malzemesi siparişinizi vermek için lütfen yetkili bir Hypertherm distribütörü ile iletişime geçin. Sarf malzemeleriniz fotoğrafta gösterilenler ile tamamen aynı olmayabilir.
Siyah sac
Amperaj | İşlem | Muhafaza kapak |
Muhafaza | Nozul muhafaza kapağı |
Nozul | Girdaplı halka | Elektrot | Su tüpü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 A | O2/Hava | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 A | O2/Hava | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 A | O2/Hava | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 A | O2/Hava | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
Demir alaşımlı olmayan
Amperaj | İşlem | Muhafaza kapak |
Muhafaza | Nozul muhafaza kapağı |
Nozul | Girdaplı halka | Elektrot | Su tüpü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
Hava/Hava | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Hava/Hava | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Hava/Hava | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130 A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
Hava/Hava | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 |
XPR170 başlangıç takımları
Parça numarası | Açıklama |
---|---|
428842 | XPR170 siyah sac sarf malzemeleri başlangıç takımı (torç dâhil) |
428841 | XPR170 demir alaşımlı olmayan sarf malzemeleri başlangıç takımı (torç dâhil) |
428840 | XPR170 siyah sac sarf malzemeleri başlangıç takımı |
428843 | XPR170 demir alaşımlı olmayan sarf malzemeleri başlangıç takımı |
428944 | XPR170 Core konsolu demir alaşımlı olmayan sarf malzemeleri başlangıç takımı |