System cięcia plazmą XPR170
Nowy system XPR170® to najnowszy przedstawiciel linii produktów plazmowych XPR®. Oferując procesy X-Definition® następnej generacji umożliwiające obróbkę materiałów o bardzo małej i średniej grubości, system XPR170 rozszerza możliwości i zastosowania cięcia plazmowego na niespotykane dotąd sposoby.
Oferując niezrównaną jakość X-Definition podczas cięcia stali miękkiej, stali nierdzewnej i aluminium, system XPR170 zwiększa szybkość cięcia, znacznie poprawia produktywność i redukuje koszty eksploatacji. Nowe, łatwe w użyciu funkcje i doskonale zaprojektowane metody optymalizacji pracy sprawiają, że system XPR wymaga minimalnej interwencji operatora, a jednocześnie zapewnia optymalną wydajność oraz niezrównaną niezawodność.
Informacje o systemie
Korzyści
Najlepsza w branży jakość cięcia X-Definition
System XPR poprawia jakość cięcia HyDefinition® poprzez połączenie nowej technologii z ulepszonym procesem następnej generacji — cięciem X-Definition stali miękkiej, stali nierdzewnej i aluminium.
- Powtarzalne wyniki w zakresie ISO 2 w przypadku cienkiej stali miękkiej
- Jakość cięcia grubszej stali miękkiej i stali nierdzewnej w rozszerzonym zakresie ISO 3
- Wyższa jakość cięcia stali nierdzewnej
- Doskonałe efekty obróbki aluminium z wykorzystaniem technologii Vented Water Injection™ (VWI)
Zoptymalizowana produktywność i zmniejszone koszty eksploatacji
- Koszty eksploatacji znacznie niższe niż w
technologiach poprzedniej generacji - Wyższa szybkość cięcia grubszych materiałów
- Znaczna poprawa trwałości materiałów eksploatacyjnych w zastosowaniach ze stalą miękką
- Możliwość przebijania grubszego materiału niż za pomocą konkurencyjnych systemów plazmowych
Wbudowane rozwiązania optymalizacji systemu i łatwa obsługa
- Ochrona przed błędami zamknięcia znacznie zwiększa rzeczywistą trwałość materiałów eksploatacyjnych
- Bardziej zrozumiałe monity konserwacyjne i serwisowe dzięki funkcjom automatycznego monitorowania systemu i przystępnym kodom błędów
- Przewód palnika EasyConnect™ oraz jedno, niewymagające użycia narzędzi połączenie między palnikiem ręcznym a gniazdkiem, zapewniają szybkie i łatwe wymiany sprzętu
- Elektroda QuickLock™ gwarantuje szybką wymianę materiałów eksploatacyjnych
- Moduł łączności bezprzewodowej w zasilaczu pozwala zdalnie monitorować i serwisować wiele systemów za pomocą urządzeń mobilnych lub przez sieć lokalną
- Zgodność z koncepcją IoT (Internet rzeczy)
Zaawansowane funkcje automatycznej regulacji i dostarczania gazu
Cztery różne opcje konsol — Core™, CorePlus™, Vented Water Injection™ (VWI™) and OptiMix™ — oferują niezrównaną jakość cięcia stali miękkiej oraz w każdym przypadku znacznie lepsze możliwości cięcia stali nierdzewnej i aluminium. Wszystkie konsole można w pełni monitorować z poziomu systemu CNC, zyskując wysoką produktywność i łatwość obsługi.
Gazy/ciecze konsoli podłączenia gazu
Core | CorePlus | Vented Water Injection (VWI) | OptiMix | |
---|---|---|---|---|
O2/N2/Powietrze | X | X | X | X |
Ar | X | X | X | |
F5/Ar/H2O | X | X | ||
Mieszanina H2-N2-Ar | X |
Specyfikacje
Maksymalna wartość napięcia obwodu otwartego (U0) | 360 V DC |
Maksymalny prąd wyjściowy | 170 A |
Maksymalna moc wyjściowa | 35,7 kW |
Napięcie wyjściowe | 50–210 V DC |
Napięcie łuku w cyklu 100% | 210 V |
Wskaźnik cyklu pracy | 100% przy 35,7 kW, 40°C |
Zakres roboczy temperatury otoczenia | Od –10°C do 40°C |
Współczynnik mocy | 0,98 przy 35,7 kW |
Chłodzenie | Wymuszony obieg powietrza (klasa F) |
Izolacja | Klasa H |
Klasyfikacja emisji EMC (tylko modele CE) | Klasa A |
Punkty podnoszenia |
Górny uchwyt do podnoszenia o udźwigu 454 kg Dolne szczeliny na wózek widłowy |
Dane operacyjne
Stal miękka | mm | cale | |
---|---|---|---|
Wydajność przebijania | (gaz osłonowy: asysta argonu) | 40 | 1–9/16 |
(gaz osłonowy: zwykłe powietrze) | 35 | 1–3/8 | |
Odcięcie | 60 | 2–3/8 | |
Stal nierdzewna | |||
Wydajność przebijania | 22 | 7/8 | |
Odcięcie | 38 | 1–1/2 | |
Aluminium | |||
Wydajność przebijania | 25 | 1 | |
Odcięcie | 38 | 1–1/2 |
Wykaz ten nie stanowi kompletnej listy dostępnych procesów ani grubości.
Konsola | Gazy tnące | Natężenie prądu (A) | Grubość (mm) | Przybliżona szybkość cięcia (mm/min) | Grubość (cale) | Przybliżona szybkość cięcia (mm/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
Stal miękka | ||||||
Core™, CorePlus™, VWI™ i OptiMix™ | O2 plazma | 30 | 0,5 | 5348 | 0.018 | 215 |
O2 osłona | 3 | 1153 | 0,135 | 40 | ||
5 | 726 | 3/16 | 30 | |||
O2 plazma | 50 | 3 | 3820 | 0.105 | 155 | |
Osłona powietrzna | 5 | 2322 | 3/16 | 95 | ||
8 | 1369 | 5/16 | 55 | |||
O2 plazma | 80 | 3 | 5582 | 0.105 | 225 | |
Osłona powietrzna | 6 | 3048 | 1/4 | 110 | ||
12 | 1405 | 1/2 | 55 | |||
O2 plazma | 130 | 3 | 6502 | 0.035 | 240 | |
Osłona powietrzna | 10 | 2680 | 3/8 | 110 | ||
38 | 256 | 1–1/2 | 10 | |||
O2 plazma | 170 | 6 | 5080 | 1/4 | 200 | |
Osłona powietrzna | 12 | 3061 | 1/2 | 115 | ||
25 | 1175 | 1 | 45 | |||
60 | 152 | 2–3/8 | 6 | |||
Stal nierdzewna | ||||||
Core, CorePlus, VWI i OptiMix | N2 plazma | 40 | 0,8 | 6100 | 0.036 | 240 |
N2 osłona | 3 | 2683 | 0.105 | 120 | ||
6 | 918 | 1/4 | 32 | |||
VWI i OptiMix | F5 plazma | 80 | 3 | 4248 | 0,135 | 140 |
N2 osłona | 6 | 1916 | 1/4 | 70 | ||
12 | 864 | 1/2 | 34 | |||
OptiMix | H2-Ar-N2 plazma | 170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 |
N2 osłona | 12 | 1735 | 1/2 | 65 | ||
38 | 256 | 1-1/2 | 10 | |||
VWI i OptiMix | N2 plazma | 170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 |
H2O — osłona | 20 | 978 | 3/4 | 40 | ||
38 | 434 | 1-1/2 | 17 | |||
Aluminium | ||||||
Core, CorePlus, VWI i OptiMix | Plazma powietrzna | 40 | 1,5 | 4799 | 0.036 | 240 |
Osłona powietrzna | 3 | 2596 | 1/8 | 85 | ||
6 | 911 | 1/4 | 32 | |||
VWI i OptiMix | N2 plazma | 80 | 3 | 3820 | 1/8 | 140 |
H2O — osłona | 6 | 2203 | 1/4 | 80 | ||
10 | 956 | 1/2 | 28 | |||
N2 plazma | 130 | 6 | 2413 | 1/4 | 95 | |
H2O — osłona | 10 | 1702 | 3/8 | 70 | ||
20 | 870 | 3/4 | 35 | |||
N2 plazma | 170 | 10 | 1994 | 3/8 | 80 | |
H2O — osłona | 20 | 978 | 3/4 | 40 | ||
38 | 434 | 1-1/2 | 17 | |||
OptiMix | H2-Ar-N2 plazma | 170 | 10 | 3334 | 3/8 | 135 |
N2 osłona | 20 | 1213 | 3/4 | 50 | ||
38 | 384 | 1-1/2 | 15 |
Informacje o kupowaniu
Odwiedź naszą stronę z informacjami o miejscach sprzedaży, aby znaleźć potencjalnego partnera, lub skontaktuj się bezpośrednio z firmą Hypertherm, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy.
Zasoby
Podręczniki i dokumenty
Palnik do systemu XPR
Materiały eksploatacyjne do systemu XPR
Dysze i elektrody są dostępne w różnych ilościach. W celu złożenia zamówienia na materiały eksploatacyjne należy się skontaktować z autoryzowanym dystrybutorem produktów Hypertherm. Posiadane materiały eksploatacyjne mogą wyglądać inaczej niż materiały przedstawione na zdjęciach.
Stal miękka
Natężenie prądu | Proces | Osłona nasadka |
Osłona | Dysza nasadka |
Dysza | Pierścień zawirowujący | Elektroda | Rura wodna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 A | O2/Powietrze | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 A | O2/Powietrze | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 A | O2/Powietrze | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 A | O2/Powietrze | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
Materiał nieżelazny
Natężenie prądu | Proces | Osłona nasadka |
Osłona | Dysza nasadka |
Dysza | Pierścień zawirowujący | Elektroda | Rura wodna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
Powietrze/Powietrze | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Powietrze/Powietrze | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Powietrze/Powietrze | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130 A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
Powietrze/Powietrze | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 |
Zestawy startowe do systemu XPR170
Numer części | Opis |
---|---|
428842 | Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych XPR170 do stali miękkiej (palnik w zestawie) |
428841 | Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych XPR170 do materiałów nieżelaznych (palnik nie w zestawie) |
428840 | Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych XPR170 do stali miękkiej |
428843 | Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych XPR170 do materiałów nieżelaznych |
428944 | Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych XPR170 do materiałów nieżelaznych — systemy z konsolą Core |