Powermax125 プラズマシステム
エアプラズマに最大のパワーと性能をもたらす Powermax125® プラズマシステムは、厚い金属を素早く切断します。過酷な切断およびガウジング作業を素早く実行できるシステムは、100% の使用率、25 mm のマシンピアシング能力、および高速なガウジング金属除去性能を発揮します。また、ガス圧を自動的に調節する Smart Sense™ 技術などの最新の革新技術を提供します。11 の Duramax® Hyamp™ トーチスタイルにより、ハンド切断、ポータブルな自動機能、X-Y テーブル切断、より長いリーチが必要な切断、ロボット切断およびガウジングといった万能性があります。
システム情報
用途
結果
最大生産性
- 板厚 12 mm の軟鋼において、ガス溶断に比べて 5 倍の切断スピードで作業を完了
- 優れた切断とガウジング品質で研磨や端部の仕上げにかける時間を節約
- 100% の使用率周期で切断時間を最大限化
- 複数の使いやすいトーチスタイルで、同じシステムを使用しながら広範囲にわたる様々なジョブに対応
切断やガウジングのための簡単な操作
- エアプレッシャーの変更不要 - Smart Sense™ テクノロジーによる、確実で常に正しい設定
- SpringStart™ テクノロジーにより一貫したスタートとより優れたトーチの信頼性を実現
- ドロスの蓄積を削減してスムーズな切断を実現する特許取得のシールドを使用するフル出力のドラッグ切断
運用コスト低減
- このアンペア数の範囲の他社のシステムに比べて、消耗部品の寿命が 4 倍
- 電極の寿命末期の検出機能が、電極が寿命の末期に達すると電力を自動的に停止して、トーチと材料が破損しないように保護
タフな仕事に耐える設計
- 最も過酷な条件でも優れた性能を発揮することを保証する Hypertherm Certified™ で裏打ちされた信頼性
- Duramax™ Hyamp トーチは、強い衝撃と高熱に耐えるデザイン
仕様
| 入力電圧 | CSA | 480/600 V、3 相、50/60 Hz |
|---|---|---|
| CE | 400 V、3相、50/60 Hz | |
| CCC | 380 V、3相、50/60 Hz | |
| 入力電流 (21.9 kW 時) | 300/400/480/600 V、38/36/31/24 A | |
| 出力電流 | 30~125 A | |
| 定格出力電圧 | 175 VDC | |
| 使用率 (40°C 時) | 100% (125 A 時) | |
| 最大無負荷電圧 (OCV) |
|
|
| 寸法 (ハンドル込み) | 奥行 592 mm、幅 274 mm、高さ 508 mm | |
| 7.6 m トーチを含む重量 |
|
|
| ガス供給 | クリーン、ドライ、オイルなしエアまたは窒素 | |
| 推奨ガス入力 流量/圧力 |
切断:260 l/分 (5.9 バール時) ガウジング:212 l/分 (4.1 バール時) |
|
| 電源ケーブル長 | 3 m * | |
| 電源装置型式 | インバータ – IGBT | |
| エンジン駆動要件 | 125 A フル出力において、40 kW | |
| 認定テストマーク | CSA 認定:米国、中国以外のアジアでの使用向け CE、C-Tick、CU/GOST、Ukr、セルビア:ヨーロッパ、オーストラリア、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア、セルビア、ウクライナ、および認定されるその他の国々での使用向け CCC - 中国での使用向け |
|
| 保証 | 電源装置関係部品は 3 年間保証、トーチは 1 年間保証。 | |
*一部の CCC モデルには電源コードなし。
エンジン駆動発動機によるオペレーション
| エンジン駆動定格 | システム出力電流 | 性能 (アーク伸張性) |
|---|---|---|
| 40 KW | 125 A | フル |
| 30 kW | 125 A | 制限あり |
| 30 kW | 100 A | フル |
| 25 kW | 100 A | 制限あり |
| 22.5 kW | 75 A | フル |
| 20 KW | 75 A | 制限あり |
| 20 KW | 60 A | フル |
| 15 kW | 60 A | 制限あり |
| 12 kW | 40 A | フル |
| 10 kW | 40 A | 制限あり |
| 10 kW | 30 A | フル |
| 8 kW | 30 A | 制限あり |
切断能力
| 切断能力 | 板厚 | 切断速度 |
|---|---|---|
|
切断 |
||
| 推奨切断能力 | 38 mm | 457 mm/分 |
| 44 mm | 250 mm/分 | |
| 分離 (ハンド切断) | 57 mm | 125 mm/分 |
| ピアス * | 25 mm | |
* ハンドおよび自動トーチ高さコントロール用のピアス率
| 切断能力 | メタル除去量 | 深さ x 幅 |
|---|---|---|
|
ガウジング |
||
| 通常のガウジング | 12.52 kg/時 | 深さ 4.3 mm x 幅 9.9 mm |
環境管理は Hypertherm のコアバリューです。当社の Powermax 製品は RoHS 指令を含む国際的な環境規制に準拠、あるいはそれを上回るように設計されています。
購入情報
当社の購入場所ページで認定パートナーをご覧になるか、 さらにサポートが必要な場合は直接 Hypertherm までご連絡ください。
標準設定
以下に示す標準システム構成は、電源装置、トーチ、ワークケーブルを含みます。
| 85° ハンドトーチ | 85° および 15° ハンドトーチ |
180° 全長マシントーチ | 180° 全長マシントーチと 85° ハンドトーチ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源装置 | 電圧設定 | 7.6 m | 15.2 m | 7.6 m | 15.2 m | 7.6 m | 15.2 m | 15.2 m / 7.6 m | ||||
| リモートペンダントなし | リモートペンダント付き | リモートペンダントなし | I/O ケーブル付き (ペンダントなし) | リモートペンダント付き | リモートペンダントなし | I/O ケーブル付き (ペンダントなし) | リモートペンダント付き | |||||
| CPC ポートと電圧分圧器付き電源装置 | 480 V CSA1 | 059536 | 059537 | 059538 | 059569 | 059539 | 059540 | 059541 | ||||
| 600 V CSA | 059546 | 059547 | 059555 | 059570 | 059552 | 059553 | 059554 | |||||
| 380 V CCC2 | 059556 | 059557 | 059558 | 059559 | ||||||||
| 400 V CE3 | 059526 | 059527 | 059528 | 059572 | 059530 | 059531 | 059529 | |||||
| CPC ポート、電圧分圧器、シリアルポート付き電源装置 | 480 V CSA1 | 059542 | 059544 | 059543 | 059545 | |||||||
| 600 V CSA1 | 059550 | 059548 | 059551 | 059549 | ||||||||
| 380 V CCC | 059560 | 059561 | ||||||||||
| 400 V CE | 059532 | 059534 | 059533 | 059535 | ||||||||
1 中国を除くアジアおよび南北アメリカ地域向け。
2 中国での使用向け。
3 CE、CCC、GOST マークを要する国向け。
カスタム構成
電源装置、トーチ、消耗部品キット、ワークケーブル、その他のコンポーネントを選択してください。
電源装置オプション
| CPC ポートと電圧分圧器付き電源装置 | CPC ポート、電圧分圧器、シリアルポート付き電源装置 | |
|---|---|---|
| 480 V CSA | 059488 | 059489 |
| 600 V CSA | 059509 | 059510 |
| 380 V CCC | 059490 * | 059491 * |
| 400 V CE | 059486 | 059487 |
* 電源コードは含みません。
スターターキット消耗部品オプション
(すべての消耗品キットオプションについては、関連する消耗部品セクションをご覧ください)
| ハンド | メカナイズド | タッチセンサ リテニングキャップでメカナイズド | |
|---|---|---|---|
| キット | 428099 | 428100 | 428101 |
Duramax Hyamp トーチオプション
| ハンドトーチ | マシントーチ | ロボットトーチ | ロングトーチ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 85° | 15° | 180° | ミニ180° | 45° | 90° | 180° | 0.6 m、45° | 0.6 m、90° | 1.2 m、45° | 1.2 m、90° |
| 4.5 m | 059519 | 059514 | |||||||||
| 7.6 m | 059492 | 059495 | 059520 | 059515 | 059564 | 059565 | 059566 | 059562 | 059563 | 059567 | 059568 |
| 10.7 m | 059521 | 059516 | |||||||||
| 15.2 m | 059493 | 059496 | 059522 | 059517 | 059579 | 059580 | 059581 | 059582 | |||
| 22.8 m | 059494 | 059497 | 059523 | ||||||||
ケーブルオプション
| ワークケーブル | コントロールケーブル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル長 | ハンドクランプ | C型クランプ | リング端子 | リモートペンダント | CNC、スペードコネクター、分電圧 | CNC、スペードコネクター、分電圧なし | CNC、D-sub コネクター、分電圧 | RS-485 シリアル通信、無端子 | RS-485 シリアル通信、D-sub |
| 7.6 m | 223292 | 223298 | 223295 | 128650 | 228350 | 023206 | 223048 | 223236 | 223239 |
| 15.2 m | 223293 | 223299 | 223296 | 128651 | 228351 | 023279 | 123896 | 223237 | 223240 |
| 22.8 m | 223294 | 223300 | 223297 | 128652 | |||||
