«…dass uns die neue Maschine viele Prozesse vereint, wie z.B. Markieren, wie Bohren und Fasen- Schneiden.»
Konecranes
Baugewerbe und Schwermaschinen
WeiterlesenDie XPR300® stellt den größten Fortschritt im Bereich mechanisierter Plasmaschneidtechnik dar, den es je gab. Diese Anlage der nächsten Generation definiert erneut, was Plasmaschneiden leisten kann. Sie erweitert das Anwendungsspektrum und die Anwendungsmöglichkeiten in nie gekannter Weise. Die XPR300 mit ihrer unerreichten X-Definition®-Schnittqualität bei unlegiertem Stahl, legiertem Stahl und Aluminium steigert die Schnittgeschwindigkeit, verbessert enorm die Produktivität, und senkt dabei die Betriebskosten. Ihre neuen bedienungsfreundlichen Features und Systemoptimierungen machen die XPR300 einfacher zu betreiben, minimieren die erforderlichen Bedienereingriffe und sorgen gleichzeitig für optimale Leistung und unerreichte Zuverlässigkeit.
Branchenführende X-Definition-Schnittqualität
Die XPR erweitert die HyDefinition®-Schnittqualität: Sie kombiniert neue Technologie mit verbesserten Verfahren und erreicht so eine X-Definition™-Schnittqualität der nächsten Generation für unlegierten Stahl, legierten Stahl und Aluminium.
Optimierte Produktivität und niedrigere Betriebskosten
Technische Systemoptimierungen
Bei der Entwicklung der XPR wurde auf Schnitte höchster Qualität und automatische optimale Systemleistung hingearbeitet. Fortschrittliche Stromquellen-Technologie sorgt für reaktionsschnelles Feedback durch die Anlage und interveniert automatisch, um Vorfälle zu unterbinden, die die Anlageneffizienz und die Standzeit der Verschleißteile negativ beeinflussen.
Die Arc response technologyTM der XPR bietet automatischen Fehlerschutz des Brenners und beim Schnittabriss. Sensoren in der Stromquelle liefern genauere Diagnosecodes und deutlich verbesserte Systemüberwachungsdaten, die die Fehlerbeseitigungszeiten reduzieren und proaktive Anlagen-Wartungsdaten für bessere Systemoptimierung bereitstellen.
Bedienkomfort
Fortschrittliche Prozesskontrolle und Lieferung
Vier Konsolenoptionen – Core™, CorePlus™, Vented Water Injection™ (VWI™) und OptiMix™ – bieten eine unvergleichliche Schnittqualität bei unlegiertem Stahl, doch auch bei legiertem Stahl und Aluminium liefern alle jedes Mal bessere Schneidprozesse. Alle Konsolen können vollständig über die CNC angesteuert werden. Dies sorgt für hohe Produktivität und Bedienkomfort.
Gasanschlusskonsole für Gase/Flüssigkeiten
Core | CorePlus | Wassereinspritzung (Vented Water Injection, VWI) | OptiMix | |
---|---|---|---|---|
O2/N2/Luft | X | X | X | X |
Ar | X | X | X | |
F5/Ar/H2O | X | X | ||
H2-N2-Ar-Gemisch | X |
Und auch besser für die Umwelt!
Die XPR300-Anlage senkt den Verschleißteile- und Energieverbrauch und verbessert die CO2-Bilanz.
Maximale Leerlaufspannung | 360 VDC |
Maximaler Ausgangsstrom | 300 A |
Maximale Ausgangsleistung | 66.5 kW |
Ausgangsspannung | 50–210 VDC |
100 % Nenn-Lichtbogen-Spannung | 210 V |
Nenn-Einschaltdauer | 100% bei 66.5 kW und 40° C |
Betriebsumgebungstemperatur-Bereich | -10–40° C |
Leistungsfaktor | 0,98 bei 66.5 kW |
Kühlung | Gebläselüftung (Klasse F) |
Isolierung | Klasse H |
EMV-Klassifizierung (nur bei CE-Modellen) | Klasse A |
Hebepunkte | Traglast der Tragöse 680 kg |
100 % Nenn-Lichtbogen-Spannung | mm | |
---|---|---|
Lochstechkapazität | Unlegierter Stahl (Argon-unterstützt) | 50 |
Unlegierter Stahl (Standard O2) | 45 | |
Legierter Stahl | 38 | |
Aluminum | 38 | |
Trennschnittkapazität | Unlegierter Stahl | 80 |
Legierter Stahl | 75 | |
Aluminum | 50 |
Dies stellt keine vollständige Liste verfügbarer Verfahren oder Materialstärken dar.
Konsole | Schneidgase | Strom (A) | Schneidtabellen-Stärke (mm) | Ungefähre Schnittgeschwindigkeit (mm/min) |
---|---|---|---|---|
Unlegierter Stahl | ||||
Core™, CorePlus™, VWI™ und OptiMix™ | O2 Plasma | 30 | 0,5 | 5348 |
O2 Sekundärgas | 3 | 1153 | ||
5 | 726 | |||
O2 Plasma | 50 | 3 | 3820 | |
Sekundärgas Luft | 5 | 2322 | ||
8 | 1369 | |||
O2 Plasma | 80 | 3 | 5582 | |
Sekundärgas Luft | 6 | 3048 | ||
12 | 1405 | |||
O2 Plasma | 130 | 3 | 6502 | |
Sekundärgas Luft | 10 | 2680 | ||
38 | 256 | |||
O2 Plasma | 170 | 6 | 5080 | |
Sekundärgas Luft | 12 | 3061 | ||
25 | 1175 | |||
50 | 267 | |||
O2 Plasma | 300 | 12 | 3940 | |
Sekundärgas Luft | 25 | 1950 | ||
50 | 560 | |||
80 | 165 | |||
Legierter Stahl | ||||
Core, CorePlus, VWI und OptiMix | N2 Plasma | 40 | 0,8 | 6100 |
N2 Sekundärgas | 3 | 2683 | ||
6 | 918 | |||
VWI und OptiMix | F5 Plasma | 80 | 3 | 4248 |
N2 Sekundärgas | 6 | 1916 | ||
12 | 864 | |||
OptiMix | H2-Ar-N2 Plasma | 170 | 10 | 1975 |
N2 Sekundärgas | 12 | 1735 | ||
38 | 256 | |||
H2-Ar-N2 Plasma | 300 | 12 | 2038 | |
N2 Sekundärgas | 25 | 1040 | ||
50 | 387 | |||
75 | 162 | |||
VWI und OptiMix | N2 Plasma | 300 | 12 | 2159 |
H2O sekundär | 25 | 1302 | ||
50 | 403 | |||
Aluminum | ||||
Core, CorePlus, VWI und OptiMix | Luftplasma | 40 | 1,5 | 4799 |
Sekundärgas Luft | 3 | 2596 | ||
6 | 911 | |||
VWI und OptiMix | N2 Plasma | 80 | 3 | 3820 |
H2O Sekundärgas | 6 | 2203 | ||
10 | 956 | |||
N2 Plasma | 130 | 6 | 2413 | |
H2O sekundär | 10 | 1702 | ||
N2 Plasma | 300 | 20 | 870 | |
12 | 2286 | |||
H2O sekundär | 25 | 1302 | ||
50 | 524 | |||
OptiMix | H2-Ar-N2 Plasma | 300 | 12 | 3810 |
N2 Sekundärgas | 25 | 2056 | ||
50 | 391 |
Besuchen Sie unsere Seite „Händleradressen“ um einen Vertriebspartner zu finden, oder kontaktieren Sie Hypertherm direkt, wenn Sie weitere Fragen haben.
Düsen und Elektroden sind in unterschiedlichen Mengen verfügbar. Wenden Sie sich bitte an den autorisierten Vertriebspartner von Hypertherm, um Ihre Verschleißteile-Bestellung aufzugeben. Ihre Verschleißteile können etwas von den hier abgebildeten abweichen.
Stromstärke | Prozess | Schutzschild kappe | Schutzschild | Düsen-Brennerkappe | Düse | Wirbelring | Elektrode | Wasserrohr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 A | O2/Luft | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 A | O2/Luft | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 A | O2/Luft | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 A | O2/Luft | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
220 A | O2/Luft | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
300 A | O2/Luft | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
Stromstärke | Prozess | Schutzschild kappe |
Schutzschild | Düsen- Brennerkappe |
Düse | Wirbelring | Elektrode | Wasserrohr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
Luft/Luft | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Luft/Luft | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
Luft/Luft | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
130 A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
Luft/Luft | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
300 A | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 |
420359 |
420358 | 420356 | 420368 | |
N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
Teile-Nummer | Beschreibung |
---|---|
428618 | XPR300-Verschleißteile für unlegierten Stahl, Starter-Set (inklusive Brenner) |
428619 | XPR300-Verschleißteile für legierten Stahl, Starter-Set (inklusive Brenner) |
428616 | XPR300-Verschleißteile für unlegierten Stahl, Starter-Set |
428945 | XPR300 mit Core-Konsole, Verschleißteile für Nicht-Eisenmetalle, Starter-Set |
428617 | XPR300-Verschleißteile für legierten Stahl, Starter-Set |